Детали
Погрешность | 0.03%, 0.05%, 0.1% |
---|---|
Чувствительность | 2.85±0.015mV/V |
Ползучесть (30 мин) | 0.03% |
Повторяемость | 0.03% |
Температурное отклонение чувствительности | 0.02% ℃ |
Температурное отклонение нуля | 0.02% ℃ |
Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
Отзывы
Отзывов пока нет.