Детали
| Чувствительность | 2.0±0.003mV/V |
|---|---|
| Погрешность | 0.05% |
| Ползучесть (30 мин) | 0.05% |
| Баланс нуля | 1% |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.03% ℃ |
| Температурное отклонение нуля | 0.03% ℃ |
| Входное сопротивление | 1100±50Ω |
| Выходное сопротивление | 1005±5Ω |
| Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
| Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
| Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
| Корпус | Легированная сталь |
| Класс защиты | IP66 |





Отзывы
Отзывов пока нет.