Детали
| Чувствительность | 2.0±0.2mV/V |
|---|---|
| Класс точности | C3 |
| Ползучесть (30 мин) | 166ppm |
| Баланс нуля | 3% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±17.5ppm/℃ |
| Температурное отклонение нуля | ±17.5ppm/℃ |
| Входное сопротивление | 404±15Ω |
| Выходное сопротивление | 350±3Ω |
| Рабочий диапазон температур | -20℃-+50℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
| Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
| Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Класс защиты | IP65 |
| Длина кабеля | 3 м |





Отзывы
Отзывов пока нет.