Детали
Класс точности | III-Средний, n=3000 |
---|---|
Метод АЦ преобразования | Σ-Δ, 24bit |
Цена деления | 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
Входная чувствительность | > 1.5uV/e |
Коэффициент распределения ошибок | pi=0.5 |
Минимальное сопротивление | до 6 тензодатчиков (350Ω) |
Диапазон входного сигнала | -20mV~20mV |
Рабочий диапазон температур | 0°C-+40°C |
Дисплей | Семиразрядный 20-сегментный LED-дисплей, высота цифр 15 мм |
Коммуникация | RS-232 или RS-485, скорость передачи: 1200 bps~19200 bps |
Протокол обмена данными | Modbus, непрерывная передача, XK3101 командный режим |
Тип реле | Ограничение наибольшего и наименьшего предела, фиксированное значение вывода |
Аналоговый выход | 0-10V, 0-20mA, 0-5V, 4-20mA |
Габаритные размеры | 172х105х87 mm |
Размер отверстия для монтажа | 151х76 mm |
Источник питания | AC 220V, частота 50/60 Hz, потребляемая мощность не более 8W |
Производитель | Keli |
Отзывы
Отзывов пока нет.