Детали
| Чувствительность | 0.6±20%mV/V, 0.9±20%mV/V |
|---|---|
| Ползучесть (30 мин) | 0.05% |
| Повторяемость | 0.05% |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.05% ℃ |
| Температурное отклонение нуля | 2.0% ℃ |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Класс защиты | IP65 |
| Входное сопротивление | 1055±10Ω |
| Выходное сопротивление | 1000±10Ω |
| Рабочий диапазон температур | -10℃-+40℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S |
| Сопротивление изоляции | 2000MΩ |





Отзывы
Отзывов пока нет.